Covid-19: шпиталізовано 2 608 осіб
За добу 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 випадків коронавірусу, померли 136 хворих, одужали 4 610 осіб. Шпиталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 2 608 осіб.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, серед нових хворих – 2838 дитини і 535 медпрацівників.
Найбільше нових випадків виявили на Львівщині (3293), а також на Івано-Франківщині (2284).
Найбільше летальних випадків – у Києві (13), а також на Львівщині (12) та Харківщині (11).
- Київ – 352 201 (+1 744)
- Харківська – 253 880 (+1 159)
- Одеська – 248 344 (+1 079)
- Дніпропетровська – 248 003 (+785)
- Львівська – 236 286 (+3 293)
- Київська – 192 021 (+743)
- Запорізька – 185 106 (+246)
- Донецька – 173 470 (+701)
- Хмельницька – 154 030 (+1 064)
- Полтавська – 146 978 (+549)
- Житомирська – 145 932 (+879)
- Івано-Франківська – 143 998 (+2 284)
- Сумська – 140 186 (+1 355)
- Черкаська – 133 299 (+357)
- Рівненська – 133 089 (+828)
- Чернівецька – 125 859 (+848)
- Вінницька – 120 610 (+1 005)
- Миколаївська – 118 259 (+283)
- Тернопільська – 115 000 (+923)
- Волинська – 106 510 (+512)
- Чернігівська – 98 564 (+429)
- Закарпатська – 92 743 (+682)
- Херсонська – 81 188 (+334)
- Луганська – 61 952 (+291)
- Кіровоградська – 34 503 (+100)
Летальні випадки – 99 129 (+136 за попередню добу):
- Дніпропетровська – 9 087 (+8)
- Київ – 8 426 (+13)
- Харківська – 6 538 (+11)
- Львівська – 6 142 (+12)
- Одеська – 5 681 (+5)
- Запорізька – 5 457 (+5)
- Донецька – 5 261 (+5)
- Київська – 4 799 (+5)
- Полтавська – 3 916 (+6)
- Хмельницька – 3 442 (+4)
- Миколаївська – 3 373 (+5)
- Житомирська – 3 322 (+1)
- Вінницька – 3 287 (+8)
- Івано-Франківська – 3 190 (+7)
- Чернівецька – 3 080 (+6)
- Сумська – 2 934 (+6)
- Черкаська – 2 743 (+6)
- Херсонська – 2 740 (+5)
- Чернігівська – 2 561 (+2)
- Закарпатська – 2 510 (+7)
- Рівненська – 2 337 (+2)
- Луганська – 2 253 (+1)
- Волинська – 2 231 (+3)
- Тернопільська – 2 197 (+2)
- Кіровоградська – 1 622 (+1)
91 310 людей вакциновано проти Covid за добу. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.
Наш кор.
Фото з доступних джерел.- Коментуйте FaceBook
- Коментуйте ВКонтакте
ТОП Новини
Навіть «повітряна тривога» ярмарку для ЗСУ не загроза! Христина Богатчук: «Заради всіх живих, хто чекає моєї допомоги, я повинна зараз встати і йти далі,... Благодійний аукціон від «Українських вовків» На Луганщині загинув снайпер з Волині Волинь втратила 20-річного Героя Укрпошта випустила фінальні поштові марки серії «РУССКІЙ ВОЄННИЙ КОРАБЛЬ …» Волинський боєць повернувся додому, щоб одружитися Назвали ім'я волинського політика, який незаконно відправляв чоловіків за кордон Волинь втратила ще одного Героя Волинь втратила ще одного Героя- Опитування
- Результати